KlinikKrankenhaus
Uniklinik RWTH Aachen
Parken bei Uniklinik RWTH Aachen
- APAG196 mgebührenpflichtigRoute
- Parkplatz Uniklinik P1224 mgebührenpflichtigRoute
- Parkplatz Uniklinik P2262 mgebührenpflichtigRoute
- APAG364 mgebührenpflichtigRoute
- Parkhaus Süd Uniklinik RWTH430 mgebührenpflichtigKullenhofstraße 80Route
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Uniklinik RWTH Aachen
Cafés & Restaurants in der Nähe von Uniklinik RWTH Aachen
Apotheken in der Nähe von Uniklinik RWTH Aachen
- Kullen-Apotheke778 mRoute
Sanitätshaus in der Nähe von Uniklinik RWTH Aachen
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- öffentlich
- Betten
- 1488
- Notfallstufe
- Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)
- PLZ
- 52074
- Telefon
- 0241 80
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Uniklinik RWTH Aachen
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 7.761 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 4.558 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 3.736 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-220 | 3.103 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 3-24x | 3.061 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.40 | 2.920 |
| Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) OPS 8-527.8 | 2.840 |
| Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation OPS 8-855.3 | 2.541 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels OPS 3-800 | 2.390 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.0 | 2.350 |
| Ohne weitere Maßnahmen OPS 1-620.00 | 2.153 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 2.145 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-607 | 2.066 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.985 |
| Ohne bildgestützte Einstellung OPS 8-522.90 | 1.869 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 598 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 501 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 399 |
| Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom ICD-10 G47.31 | 392 |
| Aortenklappenstenose ICD-10 I35.0 | 390 |
| Akuter subendokardialer Myokardinfarkt ICD-10 I21.4 | 363 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 352 |
| Netzhautablösung mit Netzhautriss ICD-10 H33.0 | 346 |
| Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen ICD-10 G40.2 | 312 |
| Drei-Gefäß-Erkrankung ICD-10 I25.13 | 289 |
| Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien ICD-10 I63.3 | 281 |
| Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien ICD-10 I63.4 | 279 |
| Geburt durch Kaiserschnitt ICD-10 O82 | 253 |
| Vorhofflimmern, persistierend ICD-10 I48.1 | 216 |
| Prostatakrebs ICD-10 C61 | 216 |
- Wo kann ich bei Uniklinik RWTH Aachen parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: APAG, ca. 196 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Uniklinik RWTH Aachen?
- Ja, z.B. Paseo, ca. 846 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Uniklinik RWTH Aachen?
- Ja, z.B. Mensa Vita, ca. 379 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Uniklinik RWTH Aachen?
- Die nächste Apotheke ist Kullen-Apotheke, ca. 778 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Uniklinik RWTH Aachen?
- Das nächste Sanitätshaus ist HODEY - Orthopädie- & Rehatechnik für Kinder, ca. 2,3 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt Uniklinik RWTH Aachen am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Native Computertomographie des Schädels (7.761 Fälle), Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (4.558 Fälle), Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3.736 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.